MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE 1/4 6bar Diametro...
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
info@raccordietubi.it
Riferimento: *1011004
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
Cronotermostato elettronico BT-TH02 RF
Descrizione
Cronotermostato elettronico per radiatore. Può essere utilizzato in modalità stand-alone (9 programmi pre-impostati e 4 personalizzabili) oppure in abbinamento all’unità centrale WATTS Vision® (BT-CT02 RF/WIFI) e ai termostati Serie BT02-RF. Nel caso di comunicazione con i termostati l’unità centrale è necessaria.
Caratteristiche tecniche
Conforme Direttive: CE R&TTE 1999/5/EC - EMC 2014/30/UE - RoHS 2011/65/UE.
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
Cassa | ABS |
Vetro | Plastica |
Quadrante | ABS |
Classe | 1,6 |
Elem. Man. | Molla lega rame |
Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
Conforme | Norme UNI EN 837-1 |