MANOMETRO RADIALE 6bar Diametro 50mm
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
Ci sono 67 prodotti.
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
POZZETTO in Ottone Diametro 1/2'' 100mm
Descrizione prodotto
Termometro bimetallico ad immersione
• Attacco Posteriore
Proprieta`
| Cassa | Acciaio |
| Vetro | Plexiglas |
| Quadrante | Alluminio |
| Classe | ±2°C |
| Pozzetto in ottone | ±2°C |
| Elem. Man. | Compreso |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80C |
| Conforme | Norme UNI EN 13190 |
Descrizione prodotto
Termometro bimetallico ad immersione
• Attacco Posteriore
Proprieta`
| Cassa | Acciaio |
| Vetro | Plexiglas |
| Quadrante | Alluminio |
| Classe | ±2°C |
| Pozzetto in ottone | ±2°C |
| Elem. Man. | Compreso |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80C |
| Conforme | Norme UNI EN 13190 |
Descrizione prodotto
Termometro bimetallico ad immersione
• Attacco Posteriore
Proprieta`
| Cassa | Acciaio |
| Vetro | Plexiglas |
| Quadrante | Alluminio |
| Classe | ±2°C |
| Pozzetto in ottone | ±2°C |
| Elem. Man. | Compreso |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80C |
| Conforme | Norme UNI EN 13190 |
Descrizione prodotto
Termometro bimetallico ad immersione
• Attacco Posteriore
Proprieta`
| Cassa | Acciaio |
| Vetro | Plexiglas |
| Quadrante | Alluminio |
| Classe | ±2°C |
| Pozzetto in ottone | ±2°C |
| Elem. Man. | Compreso |
| Temperatura di esercizio | -30°/ 50C |
| Conforme | Norme UNI EN 13190 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
Descrizione prodotto
Termometro bimetallico ad immersione
• Attacco Radiale
Proprieta`
| Cassa | Acciaio |
| Vetro | Plexiglas |
| Quadrante/ | Alluminio |
| Classe | ±2°C |
| Pozzetto in ottone | Compreso |
| Elem. Man. | Spirale bimetallica |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80C |
| Conforme | Norme UNI EN 13190 |