MANOMETRO RADIALE 6bar Diametro 100mm
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
info@raccordietubi.it
Riferimento: *1001005
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
In custodia ad immersione con sensore a dilatazione di liquido adatto a fluidi PED di gruppo 2 e regolazione esterna con manopola. Attacco 1/2” DM 174/2004
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |
CONFORME NORME ISPESL
Proprieta`
| Cassa | ABS |
| Vetro | Plastica |
| Quadrante | ABS |
| Classe | 1,6 |
| Elem. Man. | Molla lega rame |
| Temperatura di esercizio | -20°/ 80°C |
| Conforme | Norme UNI EN 837-1 |